| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/02 |
![]() |
0,01 € | Y&T: PO 322 | Armoiries des TAAF - Faciale en €uros. | Maquette : Claude Jumelet daprès B. Gauthier Graveur : Claude Jumelet Couleurs : noir Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 50 timbres |
| CE: PO 323 | |||||
| DA: PO 326 | |||||
| SC: 295 | |||||
| SG: 468 | |||||
| MI: 474 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 |
![]() |
0,02 € | Y&T: PO 323 | Armoiries des TAAF - Faciale en €uros. | Maquette : Claude Jumelet daprès B. Gauthier Graveur : Claude Jumelet Couleurs :bleu Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 50 timbres |
| CE: PO 324 | |||||
| DA: PO 327 | |||||
| SC: 296 | |||||
| SG: 469 | |||||
| MI: 475 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 |
![]() |
0,05 € |
Y&T: PO 324 | Armoiries des TAAF - Faciale en €uros. | Maquette : Claude Jumelet daprès B. Gauthier Graveur :Claude Jumelet Couleurs :rouge Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 50 timbres |
| CE: PO 325 | |||||
| DA: PO 328 | |||||
| SC: 297 | |||||
| SG: 470 | |||||
| MI: 476 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 |
![]() |
0,10 € | Y&T: PO 325 |
Armoiries des TAAF - Faciale en €uros. | Maquette : Claude Jumelet daprès B. Gauthier Graveur : C.Jumelet Couleurs : vert Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 50 timbres |
| CE: PO 326 | |||||
| DA: PO 329 | |||||
| SC: 298 | |||||
| SG: 471 | |||||
| MI: 477 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 |
![]() |
0,20 € | Y&T: PO 326 | Armoiries des TAAF - Faciale en €uros. | Maquette : Claude Jumelet daprès B. Gauthier Graveur : Claude Jumelet Couleurs :orange Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 50 timbres |
| CE: PO 327 | |||||
| DA: PO 330 | |||||
| SC: 299 | |||||
| SG: 472 | |||||
| MI: 478 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 (284) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 327 | Néphéline (minéral). | Maquette : Pierre Forget Graveur : Pierre Forget Couleurs : ocre, vert,noir Imprimé en taille-douce Format : 26x36 - Vertical Dentelé:12.6 x 12.9 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 328 | |||||
| DA: PO 331 | |||||
| SC: 300 | |||||
| SG: 480 | |||||
| MI: 479 | |||||
| WNS: TF021.02 |
01/01/02 (285) |
![]() |
0,41 € | Y&T: PO 328 | Albatros timide (Diomedea cauta). | Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : turquoise, marron, jaune, noir Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Vertical Dentelé: 13 x 13.1 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 329 | |||||
| DA: PO 333 | |||||
| SC: 301 | |||||
| SG: 481 | |||||
| MI: 480 | |||||
| WNS: TF020.02 |
01/01/02 (286) |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 329 | Crozet: le téléphérique (1963-1983). |
Maquette : François Malbreil Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 36x36 Dentelé: 13 x 13.1 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 330 | |||||
| DA: PO 332 | |||||
| SC: 303 | |||||
| SG: 483 | |||||
| MI: 482 | |||||
| WNS: TF010.02 |
01/01/02 (287) |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 330 | Le "Marion Dufresne". | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : bleu, noir, orange Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Horizontal Dentelé: 13 x 13.2 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 331 | |||||
| DA: PO 343 | |||||
| SC: 302 | |||||
| SG: 482 | |||||
| MI: 483 | |||||
| WNS: TF005.02 |
01/01/02 (288) |
![]() |
0,61 € | Y&T: PO 331 | Jacques Dubois (1920 2000). | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : bleu, gris, rouge Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Horizontal Dentelé: 13 x 13.1 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 332 | |||||
| DA: PO 341 | |||||
| SC: 304 | |||||
| SG: 487 | |||||
| MI: 484 | |||||
| WNS: TF006.02 |
01/01/02 (289) |
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 332 | Pierre gravée de lîle Saint-Paul. | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : marron, vert, bleu Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Dentelé: 13 x 13.2 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 333 | |||||
| DA: PO 345 | |||||
| SC: 305 | |||||
| SG: 488 | |||||
| MI: 485 | |||||
| WNS: TF001.02 |
01/01/02 (290) |
![]() |
1,22 € | Y&T: PO 333 | Chou de Kerguelen. | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : vert, noir, violet, jaune Imprimé en taille-douce Format : 36x36 - Horizontal Dentelé: 12.2 x 12.2 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 334 | |||||
| DA: PO 334 | |||||
| SC: 306 | |||||
| SG: 490 | |||||
| MI: 486 | |||||
| WNS: TF004.02 |
01/01/02 (291) |
![]() |
2,44 € | Y&T: PO 334 | Centenaire du passage du Gauss 1902. | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : bleu, marron, gris Imprimé en taille-douce Format : 48x36 - Horizontal Dentelé: 13 x 12.2 Feuilles de 10 timbres |
| CE: PO 339 | |||||
| DA: PO 342 | |||||
| SC: 307 | |||||
| SG: 491 | |||||
| MI: 491 | |||||
| WNS: TF011.02 |
01/01/02 (293) |
![]() |
3,66 € | Y&T: PO 335 | Crabe de fond. | Maquette : Claude Jumelet |
| CE: PO 344 | |||||
| DA: PO 335 | |||||
| SC: 306 | |||||
| SG: 492 | |||||
| MI: 481 | |||||
| WNS: TF009.02 |
01/01/02 (294) |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 336 | Programme Cartoker: Tectonique des plaques à la Verticale de Kerguelen sur 50.000.000 d'années.(Triptyque avec vignette centrale) | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : bleu, ocre, rouge, jaune Imprimé en taille-douce Format : 36x48 - Horizontal Dentelé: 13 x 12.1 Feuilles de 5 triptyques avec vignette centrale |
| CE: PO 345 | |||||
| DA: PO 346 | |||||
| SC: 311 a | |||||
| SG: 485 | |||||
| MI: 496 | |||||
| WNS: TF003.02 | |||||
![]() |
3,66 € | Y&T: PO 337 | Programme Cartoker: carte géologique de Kerguelen. (Triptyque avec vignette centrale) | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : bleu, ocre, rouge, jaune Imprimé en taille-douce Format : 36x48 - Horizontal Dentelé: 13 x 12.1 Feuilles de 5 triptyques avec vignette centrale |
|
| CE: PO 346 | |||||
| DA: PO 347 | |||||
| SC: 311 b | |||||
| SG: 486 | |||||
| MI: 497 | |||||
| WNS: TF002.02 | |||||
| 0,46 € + 3,66 € = 4,12 € |
Y&T: PO 337A | Programme Cartoker: Carte géologique
de Kerguelen. Triptyque avec vignette centrale: [PO 337 / Vignette / PO 336] |
Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : bleu, ocre, rouge, jaune Imprimé en taille-douce Format : (36x48)+(22x36)+(36x48)- Horizontal Dentelé: 13 x 12.1 Feuilles de 5 triptyques avec vignette centrale |
||
| CE: PO 345/346 | |||||
| DA: PO 347 A | |||||
| SC: 311 | |||||
| SG: XXX | |||||
| MI: 496-497 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 (295) |
![]() |
4,12 € | Y&T: PO 338 | Diatomées du pack côtier. | Maquette : Jacky Larrivière Couleurs : bleu, jaune, vert Imprimé en offset Format : 48x27 - Horizontal Dentelé: 13.1 x 13 Feuilles de 25 timbres |
| CE: PO 347 | |||||
| DA: PO 336 | |||||
| SC: 309 | |||||
| SG: 493 | |||||
| MI: 498 | |||||
| WNS: TF008.02 |
01/01/02 (296) |
![]() |
4,45 € | Y&T: PO 339 | Société Française de Géographie, 184 boulevard Saint Germain à Paris. Timbre attenant par son côté supérieur à une vignette (Description: 27 x 23 - Horizontal) représentant le revers d'une médaille de la société de géographie, oeuvre d'Alphée Dubois. |
Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs :jaune, ocre, bleu Imprimé en taille-douce Description: 27x48- Vertical Dentelé: 13.2 x 13 Feuilles de 10 timbres avec vignettes |
| CE: PO 348 | |||||
| DA: PO 344 | |||||
| SC: 310 | |||||
| SG: 494 | |||||
| MI: 499 | |||||
| WNS: TF007.02 |
01/01/02 |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 340 | Collection jeunesse. Bloc " Les Jeux Olympiques des TAAF": Le marathon des grands albatros des îles Kerguelen. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 36x48 - Horizontal Dentelé: 13.1 x 13.1 |
| CE: PO 335 | |||||
| DA: PO 348 | |||||
| SC: 312 a | |||||
| SG: MS 484 | |||||
| MI: 487 | |||||
| WNS: TF016.02 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 341 | Collection jeunesse. Bloc " Les Jeux Olympiques des TAAF": Plongeon acrobatique des langoustes des îles St Paul et Amsterdam. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 36x48 - Vertical Dentelé: 13.1 x 13.1 |
|
| CE: PO 336 | |||||
| DA: PO 349 | |||||
| SC: 312 b | |||||
| SG: MS 484 | |||||
| MI: 488 | |||||
| WNS: TF017.02 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 342 | Collection jeunesse. Bloc " Les Jeux Olympiques des TAAF": Course de bobsleigh des manchots empereurs de Terre Adélie. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 36x48 - Vertical Dentelé: 13.1 x 13.1 |
|
| CE: PO 337 | |||||
| DA: PO 350 | |||||
| SC: 312 c | |||||
| SG: MS 484 | |||||
| MI: 489 | |||||
| WNS: TF018.02 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 343 | Collection jeunesse. Bloc " Les Jeux Olympiques des TAAF": Ballet nautique synchronisé des orques des îles Crozet. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 36x48 - Vertical Dentelé: 13.1 x 13.1 |
|
| CE: PO 338 | |||||
| DA: PO 351 | |||||
| SC: 312 d | |||||
| SG: MS 484 | |||||
| MI: 490 | |||||
| WNS: TF019.02 | |||||
| 4 x 0,46 € = 1,84 € |
Y&T: Bloc n°7 | Collection jeunesse. Bloc " Les Jeux Olympiques des TAAF" |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 138x190 - Vertical Dentelé: 13.1 x 13.1 Bloc de 4 timbres |
||
| CE: Bloc 7 | |||||
| DA: PO 351 A | |||||
| SC: 312 | |||||
| SG: MS 484 | |||||
| MI: Block 7 | |||||
| WNS: / |
01/01/02 (292) |
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 344 | Bloc animaux jeunes et adultes: Manchot empereur |
Maquette : Claude Andréotto Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 27x48 - Vertical Format bloc: 103x144 - Vertical Dentelé: 13 x 13.1 Bloc de 4 timbres |
| CE: PO 340 | |||||
| DA: PO 337 | |||||
| SC: 313 a | |||||
| SG: MS 489 | |||||
| MI: 492 | |||||
| WNS: TF012.02 | |||||
![]() |
0,79 € |
Y&T: PO 345 | Bloc animaux jeunes
et adultes: |
||
| CE: PO 341 | |||||
| DA: PO 338 | |||||
| SC: 313 b | |||||
| SG: MS 489 | |||||
| MI: 493 | |||||
| WNS: TF013.02 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 346 | Bloc animaux jeunes et adultes: Grand albatros |
||
| CE: PO 342 | |||||
| DA: PO 339 | |||||
| SC: 313 c | |||||
| SG: MS 489 | |||||
| MI: 494 | |||||
| WNS: TF014.02 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 347 | Bloc animaux jeunes et adultes: Elephant de mer |
||
| CE: PO 343 | |||||
| DA: PO 340 | |||||
| SC: 313 d | |||||
| SG: MS 489 | |||||
| MI: 495 | |||||
| WNS: TF015.02 | |||||
| 4 x 0,79 € = 3,16 € |
Y&T: Bloc n°8 | Bloc n°8 "Animaux jeunes et adultes" | |||
| CE: Bloc 8 | |||||
| DA: PO 340 A | |||||
| SC: 313 | |||||
| SG: MS 489 | |||||
| MI: Block 8 | |||||
| WNS: / |
17/02/02 (297) |
![]() |
0,46 € |
Y&T: PO 348 | Passage à l'€uro. | Maquette : Marc Taraskoff Couleurs : bleu, blanc, noir Imprimé en offset Format : 36x48 - Vertical Dentelé: 13 x 13 Feuilles de 10 timbres |
| CE: PO 349 | |||||
| DA: PO 352 | |||||
| SC: 314 | |||||
| SG: 495 | |||||
| MI: 500 | |||||
| WNS: TF022.02 |