| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/03 (299) |
![]() |
0,41 € | Y&T: PO 349 | Usine langoustière de St Paul en 1931. | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Imprimé en taille-douce Format : 27x48 – Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 351 | |||||
| DA: PO 355 | |||||
| SC: 316 | |||||
| SG: 497 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.03 |
01/01/03 (303) |
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 350 | Réhabilitation de Port-Jeanne-d'arc à Kerguelen. | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Imprimé en taille-douce Format : 48 x 36 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 364 | |||||
| DA: PO 362 | |||||
| SC: 320 | |||||
| SG: 502 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF011.03 |
01/01/03 (305) |
![]() |
2,44 € | Y&T: PO 351 | L'aviso "Bougainville". | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : bleu, gris, jaune, orange Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 366 | |||||
| DA: PO 363 | |||||
| SC: 322 | |||||
| SG: 509 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF003.03 |
01/01/03 (308) |
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 352 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: En 1898 |
Maquette : Odette Baillais Imprimé en héliogravure Format : 26x36 - Vertical Carnet de 5 timbres Tirage : 50.000 |
| CE: PO 359 | |||||
| DA: PO 357 | |||||
| SC: 327 a | |||||
| SG: 503 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF004.03 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 353 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: En 1912 |
||
| CE: PO 360 | |||||
| DA: PO 358 | |||||
| SC: 327 b | |||||
| SG: 504 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF005.03 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 354 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: En 2002 |
||
| CE: PO 361 | |||||
| DA: PO 359 | |||||
| SC: 327 c | |||||
| SG: 505 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF006.03 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 355 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: En 1980 |
||
| CE: PO 362 | |||||
| DA: PO 360 | |||||
| SC: 327 d | |||||
| SG: 506 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF007.03 | |||||
![]() |
0,79 € | Y&T: PO 356 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: En 1996 |
||
| CE: PO 363 | |||||
| DA: PO 361 | |||||
| SC: 327 e | |||||
| SG: 507 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF008.03 | |||||
| 5 x 0,79 € = 3,95 € |
Y&T: PO C352 | Carnet sur l'évolution de l'habillement polaire de 1898 à nos jours: 1898 - 1912 - 2002 - 1980 - 1996 [PO 352 / PO 353 / PO 354 / PO 355 / PO 356] |
|||
| CE: PO 359/363 | |||||
| DA: PO 361A | |||||
| SC: 327 | |||||
| SG: 503 à 507 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
01/01/03 (309) |
![]() |
4,12 € | Y&T: PO 357 | Programme Super Darn. | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : orange, jaune, noir Imprimé en taille-douce Format : 76 x 22 - Horizontal Feuilles de 20 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 369 | |||||
| DA: PO 356 | |||||
| SC: 325 | |||||
| SG: 512 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.03 |
01/01/03 (300) |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 358 | Hommage à Luc-Marie Bayle (reproduction d'une tapisserie crée par Bayle) |
Maquette : Aquarelle de Luc Marie Bayle Imprimé en offset Format : 27x48 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 357 | |||||
| DA: PO 364 | |||||
| SC: 317 | |||||
| SG: 499 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF010.03 |
01/01/03 (306) |
![]() |
3,66 € | Y&T: PO 359 | Cabot. | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : marron - bleu Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 367 | |||||
| DA: PO 367 | |||||
| SC: 323 | |||||
| SG: 511 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF001.03 |
01/01/03 (301) |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 360 | Manchot empereur (Aptenodytes forsteri). (Thème de la gravure annuelle) |
Maquette : Claude Andréotto Couleurs : bleu, noir, jaune Imprimé en offset Format : 36 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 349 | |||||
| DA: PO 365 | |||||
| SC: 318 | |||||
| SG: 498 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF002.03 |
01/01/03 (298) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 361 | Apatite (Minéral). | Maquette : Pierre Forget Graveur : Pierre Forget Imprimé en taille-douce Format : 26x36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 350 | |||||
| DA: PO 353 | |||||
| SC: 315 | |||||
| SG: 496 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.03 |
01/01/03 (307) |
![]() |
3,66 € | Y&T: PO 362 | L'île aux Pingouins (lat: 46°27'S long: 50°22'E) possède une superficie d'environ 3 km2 et culmine à 340 m. | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : monochrome noir Imprimé en taille-douce Format : 48 x 36 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 368 | |||||
| DA: PO 354 | |||||
| SC: 324 | |||||
| SG: 510 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.03 |
01/01/03 (304) |
![]() |
1,22 € | Y&T: PO 363 | Phylica (plante endémique des TAAF). | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : vert, gris, bleu Imprimé en taille-douce Format : 48 x 27 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 365 | |||||
| DA: PO 366 | |||||
| SC: 321 | |||||
| SG: 508 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF009.03 |
01/01/03 |
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 364 | Bloc jeunesse "Si les Terres Australes et Antarctiques Françaises avaient été moins australes...": Le triomphe de Vénus aux îles Saint-Paul et Amsterdam. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 48 x 36 - Horizontal Bloc de 4 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 354 | |||||
| DA: PO 368 | |||||
| SC: 326 a | |||||
| SG: MS 500 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.03 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 365 | Bloc jeunesse "Si les Terres Australes et Antarctiques Françaises avaient été moins australes...": Sa majesté Louis XV en promenade dans les jardins de l'archipel de Crozet. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 48 x 36 - Vertical Bloc de 4 timbres Tirage : 100.000 |
|
| CE: PO 353 | |||||
| DA: PO 369 | |||||
| SC: 326 b | |||||
| SG: MS 500 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF017.03 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 366 | Bloc jeunesse "Si les Terres Australes et Antarctiques Françaises avaient été moins australes...": Dumont d'Urville et son épouse Adèle dans leur domaine de Terre Adélie. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 48 x 36 - Horizontal Bloc de 4 timbres Tirage : 100.000 |
|
| CE: PO 356 | |||||
| DA: PO 370 | |||||
| SC: 326 c | |||||
| SG: MS 500 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.03 | |||||
![]() |
0,46 € | Y&T: PO 367 | Bloc jeunesse "Si les Terres Australes et Antarctiques Françaises avaient été moins australes...": Le chevalier Y&Tes-Joseph de Kergelen en son château de l'île portant son nom. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format : 48 x 36 - Vertical Bloc de 4 timbres Tirage : 100.000 |
|
| CE: PO 355 | |||||
| DA: PO 371 | |||||
| SC: 326 d | |||||
| SG: MS 500 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF020.03 | |||||
| 4 x 0,46 € = 1,84 € |
Y&T: Bloc n°9 | Bloc jeunesse "Si les Terres Australes et Antarctiques Françaises avaient été moins australes..." |
Maquette : Jean-Claude Mézières Couleurs : polychromie Imprimé en offset Format du bloc : 138 x 190 - Vertical Bloc de 4 timbres Tirage : 100.000 |
||
| CE: Bloc n°9 | |||||
| DA: PO 371A | |||||
| SC: 326 | |||||
| SG: MS 500 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
01/01/03 (302) |
![]() |
0,61 € | Y&T: PO 368 | Station hydroacoustique OTICE. | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : bleu - vert Imprimé en taille-douce Format : 48 x 27 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 358 | |||||
| DA: PO 372 | |||||
| SC: 319 | |||||
| SG: 501 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.03 |
31/08/03 (310) |
![]() |
0,79 € |
Y&T: PO 369 | Triptyque: Centenaire du départ de Charcot sur le
navire "le Français". Vente anticipée le 01/02/03 et le 02/02/03 à l'Institut Océanographique de Paris. |
Maquette: Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 27x22 - Vertical Dentelé 13 Feuilles de 5 tryptiques |
| CE: PO 371 | |||||
| DA: PO 371 | |||||
| SC: 328 a | |||||
| SG: 513 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
1,22 € |
Y&T: PO 370 | Triptyque: Centenaire du départ de Charcot sur le
navire "le Français". Vente anticipée le 01/02/03 et le 02/02/03 à l'Institut Océanographique de Paris. |
Maquette: Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Horizontal Dentelé 13 Feuilles de 5 triptyques |
|
| CE: PO 372 | |||||
| DA: PO 374 | |||||
| SC: 328 b | |||||
| SG: 514 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
2,44 € | Y&T: PO 371 | Triptyque: Centenaire du départ de Charcot sur le navire "le Français". Vente anticipée le 01/02/03 et le 02/02/03 à l'Institut Océanographique de Paris. |
Maquette: Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Horizontal Dentelé 13 Feuilles de 5 triptyques |
|
| CE: PO 370 | |||||
| DA: PO 375 | |||||
| SC: 328 c | |||||
| SG: 515 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
| 2,44 € + 0,79 € + 1,22 € = 4,45 € |
Y&T: PO 371A | Centenaire du départ de Charcot sur le
navire "le Français". Vente anticipée le 01/02/03 et le 02/02/03 à l'Institut Océanographique de Paris. |
Maquette: Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 24x48 / 27x22 / 27x48 - Horizontal Dentelé 13 Feuilles de 5 triptyques |
||
| CE: PO 370-371-372 | |||||
| DA: PO 375A | |||||
| SC: 328 | |||||
| SG: 513 à 515 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
06/11/03 |
![]() |
TVP | Y&T: PO 372 | Truite aux deux citrons par Pierre Béquet. | Carnet
de voyage n°3: carnet gourmand Premier jour de vente le 06/11/03 au salon philatélique
d'automne (du 06/11/03 au 09/11/03) à l'espace Champerret à Paris. |
| CE: PO 373 | |||||
| DA: PO 376 | |||||
| SC: 329 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 373 | Veau d'Amsterdam à la savoyarde par Odette Baillais. | ||
| CE: PO 374 | |||||
| DA: PO 377 | |||||
| SC: 329 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 374 | Lapin "volage" à la canelle par André Lavergne. | ||
| CE: PO 375 | |||||
| DA: PO 378 | |||||
| SC: PO329 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 375 | Rôti de Légine de l'île de l'Est par François Malbreil. | ||
| CE: PO 376 | |||||
| DA: PO 379 | |||||
| SC: 329 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 376 | Civet de Renne "Volcan du diable" par Jean-Claude Mezières. | ||
| CE: PO 377 | |||||
| DA: PO 380 | |||||
| SC: 329 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 377 | Iles antarctiques flottantes par Marc Taraskoff. | ||
| CE: PO 378 | |||||
| DA: PO 381 | |||||
| SC: 329 f | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 378 | Langouste à la mode de St Paul par Serge Marko. | ||
| CE: PO 379 | |||||
| DA: PO 382 | |||||
| SC: 329 g | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 379 | Gigot de mouton aux 5 épices et aux pommes par Claude Andréotto. | ||
| CE: PO 380 | |||||
| DA: PO 383 | |||||
| SC: 329 h | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 380 | Cabot tropical par Claude Jumelet. | ||
| CE: PO 381 | |||||
| DA: PO 384 | |||||
| SC: 329 i | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 381 | Tagine d'agneau aux épices de la Réunion par Pierre Albuisson. | ||
| CE: PO 382 | |||||
| DA: PO 385 | |||||
| SC: 329 j | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 382 | Moules au Pastis par Pierre Forget. | ||
| CE: PO 383 | |||||
| DA: PO 386 | |||||
| SC: 329 k | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 383 | Glace à la menthe sauvage d'Amsterdam par Jacky Larrivière. | ||
| CE: PO 384 | |||||
| DA: PO 387 | |||||
| SC: 329 l | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: |