| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/04 (311) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 384 | Calcédoine (SiO2). | Maquette : Pierre Forget |
| CE: PO 385 | |||||
| DA: PO 388 | |||||
| SC: 330 | |||||
| SG: 516 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF001.04 |
01/01/04 (315) |
![]() |
0,75 € | Y&T: PO 385 | Le Dauphin de Péron (Lissodelphis peroni) est un cétacé odontocète de la famille des delphinoïdes - delphinidés - lissodelphiné. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètre et peser 100kg. (Thème de la gravure annuelle) |
Maquette : Claude Andréotto Imprimé en offset Format : 48x27 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 389 | |||||
| DA: PO 390 | |||||
| SC: 334 | |||||
| SG: 521 | |||||
| MI: XXX | |||||
| WNS: TF005.04 |
01/01/04 (320) |
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 386 | Le Krill (Euphosia superba). | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 401 | |||||
| DA: PO 391 | |||||
| SC: 338 | |||||
| SG: 526 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.04 |
01/01/04 (317) |
![]() |
1,30 € | Y&T: PO 387 | Iceberg. | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 391 | |||||
| DA: PO 392 | |||||
| SC: 336 | |||||
| SG: 524 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF007.04 |
01/01/04 (321) |
![]() |
4,50 € | Y&T: PO 388 | La Dives (navire) Du 23 septembre 1874 au 4 janvier 1875, une équipe d'astronomes français débarqua de "La Dives" sur Saint Paul pour observer le passage de Vénus devant le soleil. | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Imprimé en taille-douce Format 27x48 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 402 | |||||
| DA: PO 399 | |||||
| SC: 339 | |||||
| SG: 527 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.04 |
01/01/04 (316) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 389 | Vols Twin Otter en Antarctique. | Maquette : Claude Andréotto Imprimé en héliogravure Format : 38x38 Dentelé: Timbre rond Feuille de 30 timbres |
| CE: PO 390 | |||||
| DA: PO 389 | |||||
| SC: 335 | |||||
| SG: 522 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF006.04 |
01/01/04 (318) |
![]() |
2,50 € | Y&T: PO 390 | Croix de la "Tombe du matelot du Volage". | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 396 | |||||
| DA: PO 406 | |||||
| SC: 337 | |||||
| SG: 525 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF008.04 |
01/01/04 (312) |
![]() |
0,45 € | Y&T: PO 391 | Mario Marret. | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 386 | |||||
| DA: PO 404 | |||||
| SC: 331 | |||||
| SG: 517 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF002.04 |
01/01/04 (313) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 392 | Colonel Robert Genty (1910-2001). Il a effectué une mission de reconnaissance à Crozet en 1957. | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres |
| CE: PO 388 | |||||
| DA: PO 405 | |||||
| SC: 332 | |||||
| SG: 519 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF003.04 |
01/01/04 (314) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 393 | 40ème anniversaire de la base Alfred Faure de Crozet. | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Imprimé en taille-douce / offset Format : 22 x 76 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 10 timbres |
| CE: PO 387 | |||||
| DA: PO 398 | |||||
| SC: 333 | |||||
| SG: 518 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF004.04 |
01/01/04 (322) |
![]() |
4,90 € | Y&T: PO 394 | Levés hydrographiques en Terre Adélie. Ce timbre appartient à un bloc représentant une carte hydrographique de la zone située entre le Cap André Prudhomme et l'Ile du Gouverneur. | Maquette : Odette Baillais |
| CE: PO 404 | |||||
| DA: PO 393 | |||||
| SC: 340 | |||||
| SG: MS 528 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.04 | |||||
| 4,90 € | Y&T: Bloc n°10 | Levés hydrographiques en Terre Adélie. Ce bloc représente une carte hydrographique de la zone située entre le Cap André Prudhomme et l'Ile du Gouverneur. | |||
| CE: Bloc n°12 | |||||
| DA: PO 393A | |||||
| SC: 340 | |||||
| SG: MS 528 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
01/01/04 (319) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 395 | Bloc « lettre » des 4 gérances postales: Amsterdam. |
Maquette : Claude Andréotto Format : 36 x 26 - Horizontal Imprimé en offset Dentelé: 13,3 x 13,3 Bloc de 4 timbres |
| CE: PO 397 | |||||
| DA: PO 396 | |||||
| SC: 342 a | |||||
| SG: MS 523 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF009.04 | |||||
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 396 | Bloc « lettre » des 4 gérances postales: Crozet. | ||
| CE: PO 398 | |||||
| DA: PO 394 | |||||
| SC: 342 b | |||||
| SG: MS 523 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF010.04 | |||||
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 397 | Bloc « lettre » des 4 gérances postales: Kerguelen. | ||
| CE: PO 399 | |||||
| DA: PO 397 | |||||
| SC: 342 c | |||||
| SG: MS 523 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF011.04 | |||||
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 398 | Bloc « lettre » des 4 gérances postales: Terre Adélie. | ||
| CE: PO 400 | |||||
| DA: PO 395 | |||||
| SC: 342 d | |||||
| SG: MS 523 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.04 | |||||
| 4 x 0,90 € = 3,60 € |
Y&T: Bloc n°11 | Bloc n°11 « lettre » des 4 gérances postales. | |||
| CE: Bloc n° 11 | |||||
| DA: PO 397A | |||||
| SC: 342 | |||||
| SG: MS 523 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
01/01/04 |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 399 | Bloc jeunesse 5ème série: Musée de l'usine baleinière de Port Jeanne d'Arc à Kerguelen |
Maquette : Jean-Claude Mézières Imprimé en offset Format : 36 x 48 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Issu du bloc n°12 |
| CE: PO 392 | |||||
| DA: PO 400 | |||||
| SC: 341 a | |||||
| SG: MS 520 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.04 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 400 | Bloc jeunesse 5ème série: Le bal des otaries - Féerie des eaux à Saint Paul et Amsterdam. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Imprimé en offset Format : 36 x 48 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Issu du bloc n°12 |
|
| CE: PO 393 | |||||
| DA: PO 401 | |||||
| SC: 341 b | |||||
| SG: MS 520 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF017.04 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 401 | Bloc jeunesse 5ème série: Le palais d'Adéle - Spécialités glacées de Terre Adélie. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Imprimé en offset Format : 36 x 48 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Issu du bloc n°12 |
|
| CE: PO 394 | |||||
| DA: PO 402 | |||||
| SC: 341 c | |||||
| SG: MS 520 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.04 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 402 | Bloc jeunesse 5ème série: Hôtel - Marina Manchotière plage **** Crozet. |
Maquette : Jean-Claude Mézières Imprimé en offset Format : 36 x 48 - Horizontal Dentelé: 13,3 x 13,3 Issu du bloc n°12 |
|
| CE: PO 395 | |||||
| DA: PO 403 | |||||
| SC: 341 d | |||||
| SG: MS 520 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.04 | |||||
| 4 x 0,50 € = 2,00 € |
Y&T: Bloc n°12 | Bloc jeunesse 5ème série: Projet d'aménagement d'un parc de loisir "TAAFLAND" à l'occasion de la célébration du centenaire des TAAF (1955-2055) | Maquette : Jean-Claude Mézières Imprimé en offset Format : 138 x 190 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Bloc de 4 timbres |
||
| CE: Bloc n° 10 | |||||
| DA: PO 403A | |||||
| SC: 341 | |||||
| SG: MS 520 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
26/06/04 |
![]() |
4,50 € | Y&T: PO 403 | Manchot tenant un masque d'éléphant de mer. |
Maquette : Gérard Garouste Graveur : Jacky Larrivière Imprimé en taille-douce Format : 27x48 - Vertical Dentelé: 13,3 x 13,3 Feuille de 25 timbres Tirage: 50 000 exemplaires |
| CE: PO 404 | |||||
| DA: PO 407 | |||||
| SC: 343 | |||||
| SG: 529 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF020.04 |