| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/05 (323) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 404 | Agate (Minéral). | Maquette : Pierre Forget Graveur : Pierre Forget Couleurs : bleu, vert, noir Imprimé en taille-douce Format : 26x36 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 405 | |||||
| DA: PO 408 | |||||
| SC: 344 | |||||
| SG: 530 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF001.05 |
01/01/05 (324) |
![]() |
0,45 € | Y&T: PO 405 | Albert Bauer. |
Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : brun, bleu Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 406 | |||||
| DA: PO 409 | |||||
| SC: 345 | |||||
| SG: 531 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF002.05 |
01/01/05 (325) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 406 | Roger Barberot. | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : brun, orange, bleu Imprimé en taille-douce Format : 22x36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 407 | |||||
| DA: PO 410 | |||||
| SC: 346 | |||||
| SG: 532 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF004.05 |
01/01/05 (326) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 407 | Le Cap Horn. | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 408 | |||||
| DA: PO 411 | |||||
| SC: 347 | |||||
| SG: 533 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF005.05 |
01/01/05 (328) |
![]() |
0,75 € | Y&T: PO 408 | Le Prion de MacGillivray (Pachyptila salvini macgillivrayi). | Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : bleu, marron, jaune Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 410 | |||||
| DA: PO 414 | |||||
| SC: 349 | |||||
| SG: 535 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF006.05 |
01/01/05 (327) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 409 | Chaudron de phoquier. | Maquette : François Malbreil Couleurs : brun, gris Imprimé en offset Format : 36x36 Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 409 | |||||
| DA: PO 412 | |||||
| SC: 348 | |||||
| SG: 534 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF003.05 |
01/01/05 (329) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 410 | Val Studer à Kerguelen (Thème de la gravure annuelle) |
Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : bleu, vert, marron Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 411 | |||||
| DA: PO 413 | |||||
| SC: 350 | |||||
| SG: 536 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF007.05 |
01/01/05 (331) |
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 411 | Volute de Charcot (Harpovoluta charcoti) | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : bleu, marron, brun Imprimé en taille-douce Format : 48x27 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 413 | |||||
| DA: PO 416 | |||||
| SC: 352 | |||||
| SG: 538 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF009.05 |
01/01/05 (330) |
![]() |
2,50 € | Y&T: PO 412 | Peigne des Néréides (Plocamium cartilagineum) |
Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : bleu, vert, marron Imprimé en taille-douce Format : 36x36 Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 412 | |||||
| DA: PO 415 | |||||
| SC: 351 | |||||
| SG: 537 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF008.05 |
01/01/05 (332) |
![]() |
4,50 € | Y&T: PO 413 | Raie de Murray. | Maquette : Odette Baillais Couleurs : bleu, marron, brun Imprimé en offset Format : 48x27 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 414 | |||||
| DA: PO 417 | |||||
| SC: 353 | |||||
| SG: 539 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF010.05 |
01/01/05 (333) |
![]() |
4,90 € | Y&T: PO 414 | Eléphant de mer océanographe (suivi par une balise Argos) | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune Imprimé en taille-douce Format : 76x22 - Horizontal Feuilles de 20 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 415 | |||||
| DA: PO 418 | |||||
| SC: 354 | |||||
| SG: 540 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF011.05 |
03/01/05 (338) |
![]() |
0,50 € |
Y&T: PO 415 | Timbre commémorant le premier hivernage à la station Franco-Italienne Concordia. | Maquette : Claude Andréotto Couleurs : bleu, rouge, beige Imprimé en offset Format : 76x22 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : ? |
| CE: PO 416 | |||||
| DA: PO 419 | |||||
| SC: 355 | |||||
| SG: 541 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.05 |
04/03/05 (334) |
![]() |
4,50 € |
Y&T: PO 416 | Conversation intime entre Charcot et un manchot en 1905. Ce timbre, attenant à une vignette, célébre le centenaire du retour du navire du commandant Charcot: Le Français. |
Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce Format : 48x27+ 22x27- Horizontal Tirage : 100.000 Dentelé: 13 |
| CE: PO 417 | |||||
| DA: PO 420 | |||||
| SC: 356 | |||||
| SG: 542 | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF020.05 |
07/03/05 (335) |
![]() |
0,50 € |
Y&T: PO 417 | Dixième anniversaire de la disparition
de Paul-Émile Victor (28/06/1907 - 07/03/1995). Cachet illustré prévu pour le 7 mars 2005. |
Maquette : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en offset Format : 48x27 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : 70.000 Dentelé: 13 |
| CE: PO 418 | |||||
| DA: PO 421 | |||||
| SC: 357 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.05 |
17/06/05 |
![]() |
TVP |
Y&T: PO 418 | Découverte d'Amsterdam en 1522. Maquette : Pierre Béquet |
Carnet de voyage n°4: carnet historique Format: 200mm x 160 mm Premier jour d’émission : Les timbres de ce carnet sont mis en service le 6 Août 2005 sur l’ensemble des districts, avec cachet premier jour illustré, pour fêter le cinquantenaire de la loi fondatrice. A noter que le dernier timbre « armoiries des TAAF », est aussi imprimé en feuille de dix exemplaires. |
| CE: PO 419 | |||||
| DA: PO 422 | |||||
| SC: 359a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 419 | Découverte de Crozet en 1772. Maquette : Yves Beaujard |
||
| CE: PO 420 | |||||
| DA: PO 423 | |||||
| SC: 359 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 420 | Découverte de Kerguelen en 1772. Maquette : André Lavergne |
||
| CE: PO 421 | |||||
| DA: PO 424 | |||||
| SC: 359 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 421 | Découverte de la Terre Adélie par Dumont Durville en 1840. Maquette : Pierre Albuisson |
||
| CE: PO 422 | |||||
| DA: PO 425 | |||||
| SC: 359 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 422 | Transit de Vénus à Saint Paul en 1874. Maquette : Eve Luquet |
||
| CE: PO 423 | |||||
| DA: PO 426 | |||||
| SC: 359 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 423 | Le Strathmore sombre sur l'île des Apôtres à Crozet en 1875. Maquette : Louis Briat |
||
| CE: PO 424 | |||||
| DA: PO 427 | |||||
| SC: 359 f | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 424 | Port-Jeanne-d'Arc en activité en 1908. Maquette : Jacky Larrivière |
||
| CE: PO 425 | |||||
| DA: PO 428 | |||||
| SC: 359 g | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 425 | Port-Couvreux en activité en 1925. Maquette : Claude Jumelet |
||
| CE: PO 426 | |||||
| DA: PO 429 | |||||
| SC: 359 h | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 426 | Création de Port-Martin en 1950. Maquette : Serge Marko |
||
| CE: PO 427 | |||||
| DA: PO 430 | |||||
| SC: 359 i | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 427 | Ratification du traité sur l'Antarctique en 1959. Maquette : Marc Taraskoff |
||
| CE: PO 428 | |||||
| DA: PO 431 | |||||
| SC: 359 j | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 428 | Naissance de la quatrième et dernière base 1963/1964. Maquette : François Malbreil |
||
| CE: PO 429 | |||||
| DA: PO 432 | |||||
| SC: 359 k | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP |
Y&T: PO 429 | Le blason du cinquantième anniversaire (Dessin original de Suzanne Gauthier) - 1955/2005. Timbre également émis en feuille de 10 timbres |
||
| CE: PO 430 et 431 | |||||
| DA: PO 433 et PO 434 | |||||
| SC: 358 a / 359 l | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.05 |
02/11/05 (336) |
![]() |
0,90 € |
Y&T: PO 430 | Commémoration de la première émission philatélique des TAAF émis le 2 novembre 2005 avec cachet illustré 36mm à Kerguelen. | Maquette : Louis Briat Graveur : Louis Briat Couleurs : multicolore Imprimé en offset Format : 48x36- Vertical Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 432 | |||||
| DA: PO 435 | |||||
| SC: 360 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.05 |
10/11/05 (337) |
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 431 | Bloc du Cinquantenaire de la création des TAAF : L'archipel Crozet |
Maquette : Pierre Albuisson Couleurs : polychromie Imprimé en taille-douce / offset Format : 4x (48x36) - Horizontal Format du bloc : 115x160 -Horizontal Bloc de 4 timbres Tirage : 70 000 |
| CE: PO 433 | |||||
| DA: PO 436 | |||||
| SC: 361 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.05 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 432 | Bloc du Cinquantenaire de la création des TAAF : Kerguelen |
||
| CE: PO 435 | |||||
| DA: PO 437 | |||||
| SC: 361 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.05 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 433 | Bloc du Cinquantenaire de la création des TAAF : Saint Paul et Amsterdam |
||
| CE: PO 434 | |||||
| DA: PO 438 | |||||
| SC: 361 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF017.05 | |||||
![]() |
0,50 € | Y&T: PO 434 | Bloc du Cinquantenaire de la création des TAAF : Terre Adélie |
||
| CE: PO 436 | |||||
| DA: PO 439 | |||||
| SC: 361 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.05 | |||||
| 4 x 0,50 € = 2,00 € |
Y&T: Bloc n°13 | Bloc du Cinquantenaire de la création des TAAF émis le 10 novembre à l'occasion du Salon d'automne, un cachet philatélique du salon a commémoré cet évenement. | |||
| CE: Bloc n°13 | |||||
| DA: PO 439A | |||||
| SC: 361 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 13 | |||||
| WNS: / |