| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/06 (339) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 435 | Rutile (minéral). | Maquette : Elsa Catelin Graveur : Elsa Catelin Couleurs : marron, vert Imprimé en taille-douce Format : 26 x 36 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 437 | |||||
| DA: PO 440 | |||||
| SC: 362 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF001.06 |
01/01/06 (340) |
![]() |
0,48 € | Y&T: PO 436 | Charles Vélain (1845-1925). | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : violet, rouge Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 440 | |||||
| DA: PO 442 | |||||
| SC: 363 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF002.06 |
01/01/06 (341) |
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 437 | Albert Seyrolle (1887-1919). | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Elsa Catelin Couleurs : bleu, noir Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 441 | |||||
| DA: PO 443 | |||||
| SC: 364 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF004.06 |
01/01/06 (342) |
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 438 | Jardin d'Amsterdam. | Maquette : François Malbreil Couleurs : multicolore Imprimé en offset Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 438 | |||||
| DA: PO 445 | |||||
| SC: 365 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF003.06 |
01/01/06 (348) |
![]() |
4,53 € | Y&T: PO 439 | Colin de Kerguelen (Notothenia rossii). | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : brun, bleu Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: PO 450 | |||||
| DA: PO 454 | |||||
| SC: 370 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF009.06 |
01/01/06 (347) |
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 440 | Dauphin crucigère (Lagenorhynchus cruciger). | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : bleu, noir , blanc Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: PO 449 | |||||
| DA: PO 453 | |||||
| SC: 369 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF008.06 |
01/01/06 (344) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 441 | Cinquantième anniversaire de la base Dumont d'Urville. | Maquette : Serge Marko Graveur : Claude Jumelet Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format : 22 x 76 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 452 | |||||
| DA: PO 455 | |||||
| SC: 367 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF005.06 |
01/01/06 (343) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 442 | L'Osiris. | Maquette : Serge Marko Couleurs : multicolore Imprimé en héliogravure Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: PO 439 | |||||
| DA: PO 444 | |||||
| SC: 366 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF006.06 |
01/01/06 (345) |
![]() |
2,50 € | Y&T: PO 443 | La vierge des phoquiers. | Maquette : Yves Beaujard Graveur : Yves Beaujard Couleurs : bleu, brun Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: PO 442 | |||||
| DA: PO 441 | |||||
| SC: 368 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF007.06 |
01/01/06 (349) |
![]() |
4,90 € | Y&T: PO 444 | Programme RAMCES: 25 ans de mesure de CO2 à Amsterdam |
Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: PO 451 | |||||
| DA: PO 446 | |||||
| SC: 371 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF010.06 |
01/01/06 (346) |
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 445 | Bloc des différentes espèces de manchots: le manchot empereur |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format : 22 x 26 - Vertical (x4) Format : 22 x 31 - Vertical (x2) Bloc de 6 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: PO 443 | |||||
| DA: PO 447 | |||||
| SC: 372 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF011.06 | |||||
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 446 | Bloc des différentes espèces de manchots: le manchot royal |
||
| CE: PO 444 | |||||
| DA: PO 448 | |||||
| SC: 372 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.06 | |||||
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 447 | Bloc des différentes espèces de manchots: le manchot papou |
||
| CE: PO 445 | |||||
| DA: PO 449 | |||||
| SC: 372 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.06 | |||||
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 448 | Bloc des différentes espèces de manchots: le manchot adélie |
||
| CE: PO 446 | |||||
| DA: PO 450 | |||||
| SC: 372 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.06 | |||||
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 449 | Bloc des différentes espèces de manchots: le gorfou macaroni |
||
| CE: PO 447 | |||||
| DA: PO 451 | |||||
| SC: 372 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.06 | |||||
![]() |
0,53 € | Y&T: PO 450 | Bloc des différentes espèces de manchots: le gorfou sauteur |
||
| CE: PO 448 | |||||
| DA: PO 452 | |||||
| SC: 372 f | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.06 | |||||
| 6 x 0,53 € = 3,18 € |
Y&T: Bloc n°14 | Bloc des différentes espèces de manchots: (Thème de la gravure annuelle) |
|||
| CE: Bloc n°14 | |||||
| DA: PO 452A | |||||
| SC: 372 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 14 | |||||
| WNS: / |
17/06/06 |
![]() |
4,53 € | Y&T: PO 451 | Grand Albatros (Diomedea exulans) au nid à Kerguelen Bloc n°15 émis à l'occasion du salon du timbre du 17 au 25 juin 2006 au Parc Floral de Paris. |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format du timbre : 27 x 48 - Horizontal Format du bloc 110x150 mm - Horizontal Tirage : 50.000 |
| CE: | |||||
| DA: PO 456 | |||||
| SC: 373 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.06 | |||||
| 4,53 € | Y&T: Bloc n°15 | ||||
| CE: | |||||
| DA: PO 456A | |||||
| SC: 373 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 15 | |||||
| WNS: / |
08/11/06 |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 452 | Grand Albatros (Diomedea exulans) au nid à Kerguelen Bloc n°16 émis à l'occasion du 60ème salon philatélique d'automne du 8 au 11 novembre 2006 à l'espace Champerret. |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format du timbre : 27 x 48 - Horizontal Format du bloc 145 x 104 mm - Horizontal Tirage : 30.000 + retirage 20.000 |
| CE: | |||||
| DA: PO 457 | |||||
| SC: 374 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.06 | |||||
| 0,90 € | Y&T: Bloc n°16 | ||||
| CE: | |||||
| DA: PO 457A | |||||
| SC: 374 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 16 | |||||
| WNS: / |