| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/07 (350) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 453 | Corindon (minéral). | Maquette : Elsa Catelin Graveur : Elsa Catelin Couleurs : mauve, violet ,noir Imprimé en taille-douce Format : 26 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 375 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 605 | |||||
| WNS: TF001.07 |
01/01/07 (351) |
![]() |
0,49 € | Y&T: PO 454 | Louis Aleno de Saint Aloüarn (1738-1772). | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : marron, orange Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 376 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 606 | |||||
| WNS: TF002.07 |
01/01/07 (355) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 455 | L'île de la baleine (Kerguelen). (Thème de la gravure annuelle) |
Maquette : Yves Beaujard Graveur : Yves Beaujard Couleurs : vert, bleu, noir Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 380 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 607 | |||||
| WNS: TF006.07 |
01/01/07 (358) |
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 456 | Poisson des dieux. | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : violet, marron, bleu Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 382 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 609 | |||||
| WNS: TF008.07 |
01/01/07 (352) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 457 | Marthe Emmanuel (1901-1997). | Maquette : Pierre Béquet Graveur : Pierre Béquet Couleurs : noir, bleu, orange Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 377 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 611 | |||||
| WNS: TF003.07 |
01/01/07 (360) |
![]() |
4,90 € | Y&T: PO 458 | Astronomie à Concordia. | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : bleu - jaune - blanc Imprimé en taille-douce / offset Format : 36 x 48 - Horizontal Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 383 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 613 | |||||
| WNS: TF009.07 |
01/01/07 (359) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 459 | 60ème anniversaire des Expéditions Polaires Françaises (1947-2007): Vue du 47 Avenue du Maréchal Fayolle - 75016 (Vue de la porte) |
Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : vert - bleu Imprimé en taille-douce Format : (27 x 48)(27 x 22)(27 x 48) - Horizontal Feuilles de 5 bandes Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 384 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: 619 | |||||
| WNS: TF010.07 | |||||
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 460 | 60ème anniversaire des Expéditions Polaires Françaises (1947-2007): Vue du 47 Avenue du Maréchal Fayolle - 75016 (Vue d'ensemble) |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 384 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: 620 | |||||
| WNS: TF011.07 | |||||
| 0,54 € + 4,00 € = 4,54 € |
Y&T: PO 460A | 60ème anniversaire des Expéditions Polaires Françaises (1947-2007): Triptyque avec vignette centrale [PO 460 / Vignette / PO 459] |
|||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 384 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 619-620 | |||||
| WNS: / |
01/01/07 (353) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 461 | Bovin de l'île d'Amsterdam. | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : brun, bleu Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 378 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 612 | |||||
| WNS: TF004.07 |
01/01/07 (354) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 462 | Le Tonkinois. | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : bleu, violet Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 379 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 610 | |||||
| WNS: TF005.07 |
01/01/07 (356) |
![]() |
2,50 € | Y&T: PO 463 | Archéologie à Saint Paul. | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : Mauve, bleu, vert Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 381 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 608 | |||||
| WNS: TF007.07 |
01/01/07 (357) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 464 | Bloc "Albatros": Albatros d'Amsterdam |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format: 5x (27 x 48) - Horizontal Format du bloc: 140 x 190 - Horizontal Bloc de 5 timbres Tirage : 50.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 385 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 465 | Bloc "Albatros": Grand Albatros |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 385 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 466 | Bloc "Albatros": Albatros à sourcils noirs |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 385 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 467 | Bloc "Albatros": Albatros à bec jaune |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 385 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 468 | Bloc "Albatros": Albatros fuligineux |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 3 85 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.07 | |||||
| 5 x 0,54 € = 2,70 € |
Y&T: Bloc n°17 | Bloc "Albatros" | |||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 385 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 17 | |||||
| WNS: / |
01/03/07 (361) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 469 | Timbre du triptyque commémorant le 50ème anniversaire de l'Année Polaire Internationale Le visuel comporte un manchot. |
Maquette : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en offset Format du bloc: 27 x 48-27 x 22-27 x 48 - Horizontal Tirage : 50.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 386 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: 621 | |||||
| WNS: TF024.07 | |||||
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 470 | Timbre du triptyque commémorant le 50ème anniversaire de l'Année Géophysique Internationale |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 386 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: 622 | |||||
| WNS: TF025.07 | |||||
| 4,00 € + 0,90 € = 4,90 € |
Y&T: PO 470A | Cinquantenaire de l'Année Géophysique Internationale et de l'Année Polaire Internationale. |
|||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 386 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 621-622 | |||||
| WNS: / |
17/03/07 |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 471 | Timbre émis à l'occasion du bicentenaire de la cour des comptes (1807-2007). Il s'agit d'une émission commune de la métropole et des TOM (Polynésie, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et TAAF) La dernière émission commune remonte à 1969 avec le timbre Concorde ! | Maquette : André Lavergne |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 387 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 623 | |||||
| WNS: TF017.07 |
01/06/07 |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 472 | Timbre issu du bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF: île Tromelin |
Maquette : Louis Briat |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 473 | Timbre issu du bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF: îles Glorieuses |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 474 | Timbre issu du bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF: île Juan De Nova |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF020.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 475 | Timbre issu du bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF: île Bassas Da India |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF021.07 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 476 | Timbre issu du bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF: île Europa |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF022.07 | |||||
| 5 x 0,54 € = 2,70 € |
Y&T: Bloc n°18 | Bloc n° 18 émis pour célébrer l'intégration des îles Éparses aux TAAF | |||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 388 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 18 | |||||
| WNS: / |
21/06/07 (362) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 477 | La course du soleil à Dumont d'Urville le 21 juin (le jour du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud) |
Maquette : Louis Briat Couleurs : multicolore Imprimé en héliogravure Format: 156 x 31,77 - Horizontal Feuilles de 8 timbres Tirage : ? |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 389 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 629 | |||||
| WNS: TF023.07 |
08/11/07 |
![]() |
TVP | Y&T: PO 478 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Archipel des Crozet: Ilôt des Apôtres |
Carnet de voyage n°5:
16 timbres à valeur permanente pour l'acheminement de lettres de moins de 20 grammes vers l'international à partir des TAAF. |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 479 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: Le lac de Chamonix |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 480 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Amsterdam: le bois de Phylica |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 481 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: le golfe du Morbihan |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 482 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: Mont Cook, le glacier et le lac de Chamonix |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 483 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Amsterdam: Le plateau des Tourbières |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 f | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 484 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: îles nuageuses |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 g | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 485 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 h | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 486 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: Le mont Cook |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 i | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 487 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: Paysage du plateau central |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 j | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 488 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Archipel de Crozet: Ile aux pingouins |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 k | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 489 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Amsterdam: La cratère Antonelli |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 l | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 490 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Ile de la possession. Crozet: Lac sans nom |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 m | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 491 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Faraillon des Apôtres: archipel de Crozet |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 n | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 492 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: presqu'île de la société de géographie |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 o | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / | |||||
![]() |
TVP | Y&T: PO 493 | Carnet de voyage 2007 "Paysages insolites des Terres Australes" Kerguelen: presqu'île Ronarch: la tête d'homme |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 390 p | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |