| Émission: | Photo: | Faciale: | Reférences: | Sujet: | Description: |
01/01/08 (364) |
![]() |
0,01 € | Y&T: PO 494 | Drapeau des TAAF (valeur d'appoint) | Maquette : Yves Beaujard Couleurs : bleu, noir Imprimé en offset Format : 20 x 26 - Horizontal Feuilles de 50 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 391 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF010.08 |
01/01/08
(364) |
![]() |
0,02 € | Y&T: PO 495 | Drapeau des TAAF (valeur d'appoint) | Maquette : Yves Beaujard Couleurs : bleu Imprimé en offset Format : 20 x 26 - Horizontal Feuilles de 50 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 392 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF011.08 |
01/01/08 (364) |
![]() |
0,05 € | Y&T: PO 496 | Drapeau des TAAF (valeur d'appoint) | Maquette : Yves Beaujard Couleurs : bleu, rouge Imprimé en offset Format : 20 x 26 - Horizontal Feuilles de 50 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 393 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF012.08 |
01/01/08 (364) |
![]() |
0,10 € | Y&T: PO 497 | Drapeau des TAAF (valeur d'appoint) | Maquette : Yves Beaujard Couleurs : bleu, vert Imprimé en offset Format : 20 x 26 - Horizontal Feuilles de 50 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 394 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF013.08 |
01/01/08 (364) |
![]() |
0,20 € | Y&T: PO 498 | Drapeau des TAAF (valeur d'appoint) | Maquette : Yves Beaujard Couleurs : bleu, orange Imprimé en offset Format : 20 x 26 - Horizontal Feuilles de 50 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 395 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF014.08 |
01/01/08 (363) |
![]() |
0,15 € | Y&T: PO 499 | Spinelle (minéral). | Maquette : Elsa Catelin Graveur : Elsa Catelin Couleurs : orange, brun Imprimé en taille-douce Format : 26 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 396 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF001.08 |
01/01/08 (373) |
![]() |
4,54 € | Y&T: PO 500 | Galium antarcticum. | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : vert, brun Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Vertical Feuilles de 5 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 403 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF021.08 |
01/01/08 (365) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 501 | Autoportrait de Samivel en 1947 | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : rouge, vert Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 397 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF002.08 |
01/01/08 (367) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 502 | Gorfou sauteur (Thème de la gravure annuelle) |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : noir, rouge, jaune Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 400 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF006.08 |
01/01/08 (369) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 503 | Épave de l'Espérance | Maquette : Béatrice Boissegur Couleurs : multicolore Imprimé en offset Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 401 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF005.08 |
01/01/08 (368) |
![]() |
0,90 € | Y&T: PO 504 | 100ème anniversaire de la construction de Port Jeanne d'Arc 1908 - 2008 | Maquette : Claude Jumelet Graveur : Claude Jumelet Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce Format : 22 x 72 - Horizontal Feuilles de 5 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 399 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF004.08 |
01/01/08 (372) |
![]() |
4,00 € | Y&T: PO 505 | Grenadier gros yeux "Macrourus carinatus" | Maquette : Jacky Larrivière Graveur : Jacky Larrivière Couleurs : bleu - violet Imprimé en taille-douce Format : 27 x 48 - Horizontal Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 402 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF007.08 |
01/01/08 (366) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 506 | Cartographie de l'île Saint-Paul | Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : bleu, gris Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 398 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF003.08 |
01/01/08 (374) |
![]() |
4,90 € | Y&T: PO 507 | Programme ICOTA, robot téléopéré | Maquette : Louis Briat Couleurs : bleu, rouge, jaune Imprimé en offset Format: 36 x 48 - Vertical Feuilles de 10 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 404 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF009.08 |
01/01/08 (370) |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 508 | Bloc éléphant de mer: Femelle adulte |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format des timbres: 4 x (27 x 48) - Horizontal Format du bloc: 140 x 190 - Horizontal Bloc de 4 timbres Tirage : 70.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 406 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF016.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 509 | Bloc éléphant de mer: Initiation au combat |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 406 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF017.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 510 | Bloc éléphant de mer: Nouveau-né avec son pelage noir |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 406 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF018.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 511 | Bloc éléphant de mer: Pacha, maître du harem |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 406 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF019.08 | |||||
| 4 x 0,54 € = 2,16 € |
Y&T: Bloc n°19 | Bloc éléphant de mer: 4 timbres Avec ce bloc, les TAAF ont remporté le grand prix de l’Art Philatélique pour les collectivités territoriales. |
|||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 406 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: / |
01/01/08 (371) |
![]() |
2,50 € | Y&T: PO 512 | Campagne halieutique "POKER" | Maquette : André Lavergne Graveur : André Lavergne Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format du timbre : 27 x 48 - Horizontal Format du bloc: 81 x 106 - Horizontal Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 405 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.08 | |||||
| Y&T: Bloc n°20 | |||||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 405 | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF015.08 |
09/02/08 |
![]() |
0,54 € |
Y&T: PO 513 | Hommage à Gérard Mégie. |
Maquette : Pierre Albuisson Graveur : Pierre Albuisson Couleurs : noir, vert, rouge Imprimé en taille-douce Format : 22 x 36 - Vertical Feuilles de 25 timbres Tirage : 100.000 |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 407 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 665 | |||||
| WNS: TF020.08 |
14/06/08 |
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 514 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses: Sterne fuligineuse ( Sterna fuscata ) |
Maquette : Claude Andréotto Graveur : Claude Andréotto Couleurs : multicolore Imprimé en taille-douce / offset Format des timbres: 2 x (27 x 48) - horizontal et 3 x (27 x 48) - vertical Format du bloc: 140 x 190 - Horizontal Bloc de 5 timbres |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 a | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF022.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 515 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses: Fou à pieds rouges ( Sula sula ) |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 b | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF023.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 516 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses: Fou masqué ( Sula dactylatra ) |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 c | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF024.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 517 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses: Frégate du Pacifique ( Fregata minor ) |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 d | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF025.08 | |||||
![]() |
0,54 € | Y&T: PO 518 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses: |
||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 e | |||||
| SG: | |||||
| MI: | |||||
| WNS: TF026.08 | |||||
| 5 x 0,54 € = 2,70 € |
Y&T: Bloc n°21 | Bloc des oiseaux des Iles Éparses. Lire l'infophil relatif à la vente anticipée du bloc |
|||
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 408 | |||||
| SG: | |||||
| MI: Block 21 | |||||
| WNS: / |
14/06/08 |
![]() |
4,54 € |
Y&T: PO 519 | A l'occasion du salon du timbre qui se tiendra au parc floral de Paris, les TAAF mettront en vente ce timbre sur leur stand. Il s'agit d'une “carte blanche” donnée à l'artiste, Michel Granger, qui livre ici sa vision du territoire.
Chaque feuille portera la citation « Territoire infini, ni grand ni petit, à la dimension qu’on veut bien lui donner ». |
Maquette : Michel Granger Couleurs : bleu, blanc Imprimé en héliogravure Format: 27 x 76 - Horizontal Feuilles de 5 timbres Tirage : ? |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 409 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 671 | |||||
| WNS: TF008.08 |
06/11/08 |
![]() |
TVP | Y&T: PO 520 | Le "Marion Dufresne": Timbre à valeur permanente pour la France. Lire l'infophil relatif à la vente de ce timbre |
Maquette : Claude Jumelet Couleurs : bleu, noir, orange Imprimé en offset Format : 27x48 - Horizontal Dentelé: 13 Feuilles de 25 timbres |
| CE: | |||||
| DA: | |||||
| SC: 410 | |||||
| SG: | |||||
| MI: 672 | |||||
| WNS: |